Elroni Kagusuuna sõiduplaan ja muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 14.03.2022
Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides a. 14.03.2022
• 80A – Sõiduplaanis muudeti väljumisi 7 minutit varasemaks, et oleks võimalik bussilt rongile ümber istuda.
• 81 – Sõiduplaanis muudeti Räpina bussijaamast väljumist 10 minutit varasemaks, kuni Ilumetsa peatuseni, et oleks võimalik jõuda Koidula-Tartu rongile
• 86A – Sõiduplaanist eemaldati Liivi ja Plotina nõudepeatused
• 86B – Sõiduplaani lisati Liivi ja Plotina nõudepeatused
• 156A – Buss väljub Ilumetsa peatusest 7 minutit hiljem ehk 11:32, et oleks võimalik rongilt bussile ümber istuda. Bussi väljumiste ajad nihkuvad hilisemaks Ilumetsast kuni Värska sanatooriumi peatuseni.
• 156B – Buss väljub Ilumetsa peatusest 7 minutit hiljem ehk 11:32, et oleks võimalik rongilt bussile ümber istuda. Bussi väljumiste ajad nihkuvad hilisemaks Ilumetsast kuni Värska sanatooriumi peatuseni.
• 161A –Sõiduplaanis muudeti Veriora raudteejaamast bussi väljumise aega 8 minutit hilisemaks ehk buss väljub 11:28 ja Võrru jõuab 12:12.
Elroni Kagusuuna sõiduplaan alates 14.03.2022
REISIRONGIDEGA ÜHILDATUD BUSSIÜHENDUSED PÕLVA LINNAS
ÜHENDUSED ALATES 14.03.2022
TÖÖPÄEVADEL RONGILE MINEKUKS:
BUSS PÕLVA BUSSIJAAMAST | LIINI NR | BUSSI SAABUMINE PÕLVA RAUDTEEJAAMA | RONGI VÄLJUMINE |
06:20 | 20 | 06:28 | 06:33 |
10:50 | 20 | 10:58 | 11:09 |
14:20 | 20 | 14:28 | 14:35 |
17:55 | 20 | 18:03 | 18:15 |
RONGILT TULEKUKS:
RONGI SAABUMINE PÕLVA JAAMA | BUSSI VÄLJUMINE PÕLVA RAUDTEEJAAMAST | LIINI NR |
06:33 | 06:46 | 20 |
11:09 | 11:16 | 20 |
14:35 | 14:41 | 20 |
18:15 | 18:21 | 20A |
________________________________________________________
LAUPÄEVAL JA PÜHAPÄEVAL RONGILE MINEKUKS:
BUSS PÕLVA BUSSIJAAMAST | LIINI NR | BUSSI SAABUMINE PÕLVA RAUDTEEJAAMA | RONGI VÄLJUMINE |
06:20 | 20 | 06:28 | 06:33 |
10:50 | 20 | 10:58 | 11:09 |
14:20 | 20 | 14:28 | 14:35 |
17:55 | 20 | 18:03 | 18:15 |
RONGILT TULEKUKS:
RONGI SAABUMINE PÕLVA JAAMA | BUSSI VÄLJUMINE PÕLVA RAUDTEEJAAMAST | LIINI NR |
06:33 | 06:46 | 20 |
11:09 | 11:16 | 20 |
14:35 | 14:41 | 20 |
18:15 | 18:21 | 20A |
LIIN 20 (IGA PÄEV) alates 14.03.2022
PÕLVA – LAO
06:20 | 06:52 | 07:20 | 08:00 | 08:35 | 10:10 | 10:50 | 12:20 | 13:00 | 13:50 | 14:20 | PÕLVA BUSSIJAAM |
06:21 | 06:53 | 07:21 | 08:01 | 08:36 | 10:11 | 10:51 | 12:21 | 13:01 | 13:51 | 14:21 | KOOLI |
06:22 | 06:54 | 07:22 | 08:02 | 08:37 | 10:12 | 10:52 | 12:22 | 13:02 | 13:52 | 14:22 | PÕLVA KESKUS |
06:23 | 06:55 | 07:23 | 08:03 | 08:38 | 10:13 | 10:53 | 12:23 | 13:03 | 13:53 | 14:23 | ROOSIMÄE |
06:25 | 06:56 | 07:25 | 08:05 | 08:40 | 10:15 | 10:55 | 12:25 | 13:05 | 13:55 | 14:25 | LINA |
06:26 | 06:57 | 07:26 | 08:06 | 08:41 | 10:16 | 10:56 | 12:26 | 13:06 | 13:56 | 14:26 | SELVEHALL |
06:27 | 06:58 | 07:27 | 08:07 | 08:42 | 10:17 | 10:57 | 12:27 | 13:07 | 13:57 | 14:27 | JAAMA |
06:28 | 06:59 | 07:28 | 08:08 | 08:43 | 10:18 | 10:58 | 12:28 | 13:08 | 13:58 | 14:28 | PÕLVA RAUDTEEJAAM |
06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:10 | 08:45 | 10:20 | 11:00 | 12:30 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | LAO |
PÕLVA – LAO
15:20 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:55 | 19:25 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | PÕLVA BUSSIJAAM |
15:21 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:56 | 19:26 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | KOOLI |
15:22 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:57 | 19:27 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | PÕLVA KESKUS |
15:23 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 17:58 | 19:28 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | ROOSIMÄE |
15:25 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | LINA |
15:26 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:01 | 19:31 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | SELVEHALL |
15:27 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:02 | 19:32 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | JAAMA |
15:28 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:03 | 19:33 | 20:18 | 20:58 | 21:38 | PÕLVA RAUDTEEJAAM |
15:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 19:35 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | LAO |
LAO PÕLVA
06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:25 | 11:15 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:50 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 19:35 | 20:30 | 21:10 | 21:40 | LAO |
06:46 | 07:31 | 08:16 | 09:26 | 11:16 | 13:31 | 14:11 | 14:41 | 15:51 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 19:36 | 20:31 | 21:11 | 21:41 | PÕLVA RAUDTEEJAAM |
06:47 | 07:32 | 08:17 | 09:27 | 11:17 | 13:32 | 14:12 | 14:42 | 15:52 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 19:37 | 20:32 | 21:12 | 21:42 | JAAMA |
06:48 | 07:33 | 08:18 | 09:28 | 11:18 | 13:33 | 14:13 | 14:43 | 15:53 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 19:38 | 20:33 | 21:13 | 21:43 | SELVEHALL |
06:49 | 07:35 | 08:20 | 09:30 | 11:20 | 13:35 | 14:15 | 14:45 | 15:55 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 19:40 | 20:35 | 21:15 | 21:45 | LINA |
06:50 | 07:36 | 08:21 | 09:31 | 11:21 | 13:36 | 14:16 | 14:46 | 15:56 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 19:41 | 20:36 | 21:16 | 21:46 | ROOSIMÄE |
06:51 | 07:37 | 08:22 | 09:32 | 11:22 | 13:37 | 14:17 | 14:47 | 15:57 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 19:42 | 20:37 | 21:17 | 21:47 | PÕLVA KESKUS |
06:52 | 07:38 | 08:23 | 09:33 | 11:23 | 13:38 | 14:18 | 14:48 | 15:58 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 19:43 | 20:38 | 21:18 | 21:48 | KOOLI |
06:53 | 07:40 | 08:25 | 09:35 | 11:25 | 13:40 | 14:20 | 14:50 | 16:00 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 19:45 | 20:40 | 21:20 | 21:50 | PÕLVA BUSSIJAAM |